LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 10/11/2026
| 10 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3427 | ||||||||
| 2nd Prize | 3661 | ||||||||
| 3rd Prize | 0841 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6429 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7102 | |||||||||
| 10 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 7 | |||||
| 2D | 2 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 32=23 | 37=73 | 42=24 | ||||
| 47=74 | 27=72 | |||||||
| Colok Naga | 342 | 347 | 324 | 327 | 372 | 374 | 432 | 437 |
| 423 | 427 | 472 | 473 | 243 | 247 | 234 | 237 | |
| 273 | 274 | 742 | 743 | 724 | 723 | 732 | 734 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





