LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 08/11/2026
| 08 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0937 | ||||||||
| 2nd Prize | 9643 | ||||||||
| 3rd Prize | 1958 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 08 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 9 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 9 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 9 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 9 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 09=90 | 03=30 | 07=70 | 93=39 | ||||
| 97=79 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 093 | 097 | 039 | 037 | 073 | 079 | 903 | 907 |
| 930 | 937 | 973 | 970 | 390 | 397 | 309 | 307 | |
| 370 | 379 | 793 | 790 | 739 | 730 | 703 | 709 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





