LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 23/09/2026
| 23 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6085 | ||||||||
| 2nd Prize | 3437 | ||||||||
| 3rd Prize | 1339 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1932 | 3951 | 7086 | 3378 | 6878 | |||||
| 9458 | 4816 | 2463 | 1784 | 7633 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5986 | 6062 | 4578 | 2411 | 6483 | |||||
| 1959 | 2711 | 6003 | 0294 | 5816 | |||||
| 23 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
| 3D | 0 | 8 | 5 | |||||
| 2D | 8 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 60=06 | 68=86 | 65=56 | 08=80 | ||||
| 05=50 | 85=58 | |||||||
| Colok Naga | 608 | 605 | 680 | 685 | 658 | 650 | 068 | 065 |
| 086 | 085 | 058 | 056 | 806 | 805 | 860 | 865 | |
| 856 | 850 | 508 | 506 | 580 | 586 | 568 | 560 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






